產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
技術(shù)規(guī)格/Specification | ||||
項(xiàng)目/Item | 厚度/Thickness(mm) | 上部直徑/Upper Diameter(mm) | 底部直徑/Bottom Diameter(mm) | 高度/Height(mm) |
5L | 0.25 | 190 | 175 | 230 |
10L | 0.28 | 245 | 225 | 290 |
10L | 0.28 | 298 | 275 | 230 |
18L | 0.35 | 298 | 275 | 330 |
20L | 0.38 | 298 | 275 | 365 |
23L | 0.38 | 298 | 275 | 420 |
25L | 0.38 | 298 | 275 | 450 |
30L | 0.42 | 325 | 298 | 485 |
Copyright 2019 江陰市中明包裝有限公司. ALL Rights Reserved.
地址:江陰市華士鎮(zhèn)陸橋陸富路6號(hào)
電話:0510-86970028